1. Calculs géométriques stricts
Tous nos volumes nets sont calculés par les formules géométriques universelles exactes (surface × épaisseur ou π × r² × h). Aucune approximation cachée n'est introduite dans les volumes bruts.
2. Marges de chantier explicites
Le tassement naturel, les découpes d'angles et les fonds de fouille irréguliers exigent un excédent de commande (généralement 5 à 10 %). Nous séparons toujours le chiffre net du chiffre avec marge.
3. Règles d'arrondi commercial
En magasin, vous ne pouvez pas acheter une fraction de sac ou de carton. Dès lors qu'un besoin théorique atteint 2,1 sacs, nous arrondissons à 3 sacs (arrondi supérieur) pour sécuriser vos travaux.
Tableau des constantes, densités et rendements
Ce tableau liste les valeurs par défaut utilisées par le moteur de calcul pour chaque type de matériau.
| Outil | Paramètre / Donnée | Valeur de référence | Nature | Source & Justification | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravier | Densité gravier calcaire (vrac sec) | 1,60 t/m³ (1 600 kg/m³) | Valeur standard | Norme NF EN 13242 & fiches carrières régionales | Février 2026 |
| Gravier | Densité gravier roulé de rivière / quartz | 1,50 t/m³ | Valeur standard | Fiches techniques négoce matériaux / UNPG | Février 2026 |
| Gravier | Densité pouzzolane volcanique | 1,00 t/m³ (0,95–1,05 t/m³) | Valeur standard | Chambre syndicale des granulats légers | Février 2026 |
| Gravier | Densité tout-venant compacté (GNT 0/20) | 1,85 à 2,00 t/m³ | Norme technique | Guide technique SETRA / Cerema (remblais et couches de forme) | Février 2026 |
| Gravier | Épaisseur de couche pour allée piétonne | 4 à 5 cm | Règle de l'art | Recommandations paysagistes & fabricants de stabilisateurs | Février 2026 |
| Gravier | Marge de sécurité tassement / sol | +5 % à +10 % | Hypothèse d'estimation | Marge d'usage chantier pour compenser les creux du fond de forme | Février 2026 |
| Paillage | Épaisseur paillis d'écorces / copeaux de bois | 6 à 8 cm (soit 60 à 80 L/m²) | Règle de l'art | Guides techniques espaces verts / SNHF (Société Nationale d'Horticulture) | Février 2026 |
| Paillage | Épaisseur paillis minéral (ardoise, pouzzolane) | 4 à 5 cm | Règle de l'art | Guides d'aménagement paysager professionnel | Février 2026 |
| Paillage | Tassement naturel paillis organique | +10 % en volume | Hypothèse d'estimation | Observation horticole (décomposition et tassement après pluie) | Février 2026 |
| Terreau | Volume de terreau par m² et par cm de profondeur | 10 Litres par m² pour 1 cm de terre | Valeur standard | Conversion volumétrique rigoureuse (1 m² × 0,01 m = 0,01 m³ = 10 L) | Février 2026 |
| Terreau | Taux de tassement du substrat horticole au premier arrosage | +10 % à +15 % | Règle de l'art | Pratique horticole professionnelle (foisonnement lors de la mise en place) | Février 2026 |
| Gazon | Dose de semis création pelouse standard | 30 à 40 g/m² (moyenne 35 g/m²) | Norme technique | GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants) | Février 2026 |
| Gazon | Dose de semis regarnissage / rénovation | 15 à 25 g/m² (moyenne 20 g/m²) | Norme technique | Recommandations semenciers gazon professionnels | Février 2026 |
| Gazon | Marge de surfaçage gazon en rouleaux | +5 % à +10 % (découpes d'angles) | Hypothèse d'estimation | Guides de pose gazon de placage professionnel | Février 2026 |
| Béton | Rendement sac de béton prêt à l'emploi (35 kg) | ~16,5 Litres de béton gâché (60 à 67 sacs / m³) | Hypothèse d'estimation | Fiches techniques moyennes fabricants (Lafarge, Saint-Gobain Weber, Bostik) | Février 2026 |
| Béton | Rendement sac de béton prêt à l'emploi (30 kg) | ~14,0 Litres de béton gâché (≈ 71 sacs / m³) | Hypothèse d'estimation | Fiches techniques fabricants industriels | Février 2026 |
| Béton | Rendement sac de béton prêt à l'emploi (25 kg) | ~12,0 Litres de béton gâché (≈ 83 sacs / m³) | Hypothèse d'estimation | Fiches techniques fabricants industriels | Février 2026 |
| Béton | Dosage dalle piétonne (estimation type) | 300 kg de ciment / m³ | Hypothèse d'estimation | Recette traditionnelle de chantier (C20/25 non armé lourd) | Février 2026 |
| Béton | Dosage dalle carrossable (estimation type) | 350 kg de ciment / m³ | Hypothèse d'estimation | Hypothèse courante de chantier — se référer au DTU 13.3 | Février 2026 |
| Béton | Ratio Eau / Ciment (E/C) | 0,50 (soit 150 L à 175 L d'eau par m³) | Norme technique | Règle de formulation béton NF EN 206/CN | Février 2026 |
| Clôture | Entraxe standard panneau rigide | 2,50 mètres | Valeur standard | Standard industriel français & européen des fabricants de clôtures | Février 2026 |
| Clôture | Dimensions du trou de scellement en terre | Ø30 cm × 50 cm de profondeur (35,3 L) | Règle de l'art | Guides de pose clôtures rigides (profondeur hors-gel recommandée) | Février 2026 |
| Clôture | Marge béton scellement global | +10 % | Hypothèse d'estimation | Compense les parois irrégulières des trous forés à la tarière ou pelle | Février 2026 |
| Dalles | Marge de casse et de découpe (pose droite) | +8 % à +10 % | Règle de l'art | Recommandations DTU 52.1 (revêtements de sols scellés et dalles) | Février 2026 |
| Dalles | Consommation moyenne plots réglables (dalles 60×60 cm) | ~3,5 à 4 plots par m² | Hypothèse d'estimation | Formule géométrique (Ligne+1) × (Colonne+1) + fiches fabricants de plots (Jouplast, Rinno) | Février 2026 |
Méthode d'estimation des budgets indicatifs
Comment sont calculées les fourchettes de prix en euros sur le site.
Nos estimations de prix s'appuient sur un relevé régulier des tarifs moyens pratiqués sur le marché français (grandes enseignes de bricolage comme Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt, pépinières spécialisées et carrières de matériaux).
- Gravier en sacs : relevé moyen de 3,80 € à 5,50 € TTC par sac de 25 kg (hors graviers d'exception marbre blanc ou pouzzolane).
- Gravier en vrac : base carrière indicative de 50 € à 75 € la tonne (hors frais de camionnage / livraison).
- Béton prêt à l'emploi : base de 6,50 € à 9,50 € le sac de 35 kg selon formulation standard ou prise rapide.
- Dalles céramique 20 mm : base de 25 € à 65 € TTC par m² selon gamme et format (hors plots).
Une question ou une remarque sur une formule ?
Nos calculateurs sont continuellement vérifiés et enrichis grâce à vos retours d'expérience.